Ceník služeb
Každý zástavní věřitel, v případě, že dojde k nesplácení dlužníkem, chce zastavenou nemovitost zpeněžit tak, aby byla uspokojena celá pohledávka co nejrychleji. Forma nedobrovolné dražby je nejvhodnějším řešením. Transparentní a legislativně čistý systém prodeje nemovitostí formou veřejné dražby je zcela definován zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
Jsme si vědomi, že v dnešní době většina zástavních věřitelů využívá spíše služeb exekučních úřadů, proto Vám zde uvádíme několik výhod nedobrovolné dražby prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (dále jen "Zákon") oproti dražbě exekuční.
- nízké náklady dražebníka - v porovnání s exekuční dražbou jsou asi poloviční
- rychlost dražby - dražba může být provedena do tří až čtyř měsíců od předání podkladů dražebníkovi, naproti tomu u exekuční dražby je třeba počítat s termínem šesti měsíců, a to pouze v případě, že nebylo podáno jakékoli odvolání proti některému z úkonů nebo usnesení exekutora
- rychlost uhrazení ceny dosažené vydražením - při dražbách, které provádí naše společnost je dle Zákona lhůta pro úhradu vydražitelem deset dnů od data dražby (proti potvrzení o nabytí předmětu dražby se nelze odvolat), u dražeb exekučních je tato lhůta jeden měsíc a to pouze v případě, že proti usnesení o příklepu nebude podáno odvolání
- rychlost uspokojení pohledávky navrhovatelem dražby - u dražeb konaných podle Zákona zasílá dražebník peníze na uspokojení pohledávky navrhovateli bezprostředně po uhrazení ceny dosažené vydražením, oproti exekučním dražbám, kde jsou peníze rozděleny na základě soudního rozvrhu v časovém horizontu šest až devět měsíců a v případě podaného odvolání se může tato lhůta protáhnout na rok a více
- vyvolávací cenu stanovuje navrhovatel dražby po dohodě s dražebníkem, tudíž je možno stanovit vyvolávací cenu už na padesát procent ceny odhadní, v případě nízké pohledávky vůči ceně zástavy nebo naopak ji stanovit tak vysoko, aby byla pohledávka co nejvíce uspokojena, při exekuční dražbě musí exekutor stanovit vyvolávací cenu ve výši 2/3 z odhadní ceny
Srovnání exekučních a nedobrovolných dražeb | ||
| ||
| exekuční | nedobrovolné |
náklady na provedení dražby | 15% z ceny dosažené vydražením + další náklady exekutora v řádu desítek tisíc korun | cca polovina exekučních nákladů |
rychlost vyhlášení dražby | min. 6 měsíců od návrhu na exekuci, v případě odvolání se tato doba prodlužuje v řádu měsíců (reálně je tato lhůta 9 měsíců - 1 rok) | do 3-4 měsíců od předání podkladů dražebníkovi |
riziko odvolání proti příklepu | proti usnesení o příklepu je možnost odvolání (řeší krajský soud), v tomto případě se prodlužuje lhůta pro zaplacení vydražitelem a přepisu vlastnictví nemovitostí na vydražitele, a to řádově o měsíce | proti potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby se nelze odvolat |
rychlost uhrazení ceny dosažené vydražením | 14 dní - 2 měsíce (vydražitel může požádat o prodloužení této lhůty o 1 měsíc a musí být žádosti vyhověno), a to pouze v případě, že nebude podáno odvolání proti příklepu a usnesení o příklepu nabude právní moci | deset dnů od data konání dražby (nelze podat odvolání) |
rychlost uspokojení pohledávky navrhovatele dražby | výtěžek dražby je rozdělen na základě soudního rozvrhu v časovém horizontu 6-9 měsíců po konání dražby, v případě podaného odvolání se může tato lhůta protáhnout na rok a více | bezprostředně po uhrazení ceny dosažené vydražením, která je uhrazena max. do 10ti dnů od konání dražby |
možnost stanovení výše vyvolávací ceny | dle zákona je vyvolávací cena 2/3 z odhadní ceny | možnost 1/2 odhadní ceny a více |
doba celkem | 9 měsíců - 3 roky | 3-5 měsíců |
- výše uvedené důvody týkající se rychlosti úkonů souvisejících s dražbou jsou důležité samozřejmě i pro zájemce o koupi v dražbě, pokud vydraží nemovitost v dražbě konané podle Zákona, jsou zapsáni na listu vlastnictví nejpozději do měsíce po vydražení s tím, že zároveň se zápisem nového vlastníka jsou z listu vlastnictví vymazány všechna omezení vlastnických práv a jiné právní závady, což se samozřejmě odráží v počtu zájemců o dražbu a v cenách dosažených vydražením
Orientační ceník společnosti Královská dražební, a.s. (ke každému případu přistupujeme individuálně a cenu vždy určíme dle konkrétního případu).
Ceník služeb
Úkon | sazba bez DPH | DPH | Celková cena |
Realizace dobrovolné či nedobrovolné dražby dle zákona 26/2000sb | 21% | Dle dohody | |
Realizace a zajištění prodeje nemovitosti | 21% | Dle dohody | |
Příprava a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby | 1.200,- Kč | 21% | 1.452,- Kč |
Zjištění právních služeb, konzultací apod. - hodina | 800,- Kč | 21% | 968,- Kč |
Určení prodejní tržní ceny | 800,- Kč | 21% | 968,- Kč |
Provedení fotodokumentace a popisu nemovitosti | 850,- Kč | 21% | 1.029,- Kč |
Zajištění dokumentace z katastrálního úřadu | 500,- Kč | 21% | 605,- Kč |
Cestovné - 1 km | 10,- Kč | 21% | 12,10 Kč |
Každá započatá hodina práce makléře | 600,- Kč | 21% | 726,- Kč |
Obecné informace a konzultace o dražbách | zdarma | ||
Notářská úschova peněz | 1.000,- Kč | 21% | 1.210,- Kč |
Orientační celková cena předání předmětu dražby bez cestovného | od 5.000,- Kč | 21% | 6.050,- Kč |
Tvorba www stránek a správa systémů